2950 CL Клещи электроизмерительные
5 296 руб.
Дополнительная информация | 12 Месяцев |
Описание
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 2 |
Диаметр губок (мм) | 35 |
Прозвон цепи | да |
Комплектация
- Клещи электроизмерительные 2950 CL
- Измерительные провода - 2 шт.
- Батарея 3 В
- Чехол
- Руководство по эксплуатации
Характеристики
Производитель | Metrel, Словения |
Измерение переменного тока | 1000А |
Измерение переменного напряжения | 750В |
Измерение постоянного напряжения | 1000В |
Диаметр обхвата | 35мм |
Комплект поставки
Раздел в работе
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...