CMP-3000 Клещи электроизмерительные AC 3000А
71 800 руб.
Описание
Профессиональные токоизмерительные клещи нового поколения, в сочетании новаторских решений. Гибкие токовые зажимы диаметром 160 мм обеспечивают легкое и безопасное измерение переменного тока до 3000 А. Зажим подключается к клещам с помощью кабеля длиной 170 см, что позволяет работать вдали от токоведущих частей электроустановки. Форма жестких разработана для облегчения тестирования в труднодоступных и тесных местах. В характерном выступе на верхней части губок расположен датчик бесконтактного индикатора напряжения.
Сопротивление
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация:
Гарантия: 24 месяца
Номер в Госреестре: 89688-23
Класс защиты: IP40
Температурный диапазон: 5...40 °C
Габариты ШxВxГ: 6 x 230 x 40 мм
Масса: 501 гр. (с элементами питания)
Функциональные возможности:
- измерение переменного тока в диапазоне до 3000 А (True RMS);
- измерение постоянного тока до 1000 А;
- режим измерения пусковых токов (время интегрирования 106 мс);
- измерение напряжения переменного тока до 1000 В (True RMS);
- измерение напряжения постоянного тока до 1000 В;
- измерение сопротивления;
- измерение емкости;
- измерение температуры;
- измерение частоты;
- тестирование диодов;
- контроль целостности электрических соединений;
- фонарик.
Подробные технические характеристики
Напряжение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
---|---|---|---|
500,00 мВ | 0,01 мВ | ± (0,1% и.в.+ 4 е.м.р) | 10 МОм |
5,0000 В | 0,0001 В | ||
50,000 В | 0,001 В | ||
500,00 В | 0,01 В | ||
1000,0 В | 0,1 В | ± (0,2% и.в.+ 5 е.м.р) |
- Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS.
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
---|---|---|---|
500,00 мВ | 0,01 мВ | ± (1,0% и.в.+ 9 е.м.р) | 10 МОм |
5,0000 В | 0,0001 В | ||
50,000 В | 0,001 В | ||
500,00 В | 0,01 В | ||
1000,0 В | 0,1 В |
- Значения напряжения определены в границах от 5 до 100% диапазона;
- Диапазон частоты: 50…1000 Гц;
- Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS.
Диапазон | Диапазон частот | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|---|
1000,0 A | 50…100 Гц | 0,1 A | ± (2,8% и.в. + 8 е.м.р) |
3000,0 А | 50 Гц |
- Значения силы тока определены в границах от 5 до 100% диапазона.
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
1000,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
500,00 Ом | 0,01 Ом | ± (1,0% и.в. + 9 е.м.р) |
5,0000 кОм | 0,0001 кОм | ± (1,0% и.в. + 4 е.м.р) |
50,000 кОм | 0,001 кОм | |
500,00 кОм | 0,01 кОм | |
5,0000 MОм | 0,0001 MОм | ± (1,0% и.в. + 9 е.м.р) |
50,000 MОм | 0,001 MОм | ± (1,0% и.в. + 10 е.м.р) |
- Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS.
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
500,00 нФ | 0,01 нФ | ± (4,0% и.в. + 40 е.м.р) |
5,0000 мкФ | 0,0001 мкФ | ± (5,0% и.в. + 9 е.м.р) |
50,000 мкФ | 0,001 мкФ | ± (6,0% и.в. + 9 е.м.р) |
500,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
5,0000 мФ | 0,0001 мФ |
- Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS.
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
-100,0...1000 °C | 0,1 или 1 °C | ± (1,0% и.в. + 2°C) |
- Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS.
- Погрешность температурного зонда не учитывается.
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
50,000 Гц | 0,001 Гц | ± (0,3% и.в. + 2 е.м.р) |
500,00 Гц | 0,01 Гц | |
5,0000 кГц | 0,0001 кГц | |
50,000 кГц | 0,001 кГц | |
500,00 кГц | 0,01 кГц | |
5,0000 МГц | 0,0001 МГц | |
50,000 МГц | 0,001 МГц |
- Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS.
- Чувствительность:
- > 0,8 В RMS для 20…80% заполнения цикла и < 100 кГц.
- > 5 В RMS для 20…80% заполнения цикла и > 100 кГц.
Дополнительные характеристики
Питание | |
---|---|
Питание измерителя | Батарея 9 В типа 6LR61 |
Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |
Условия окружающей среды и другие технические данные | |
---|---|
Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
Уровень загрязнения | 2 |
Размеры | 230 x 76 x 40 мм |
Размеры гибких клещей | 140 х 180 мм |
Масса | 501 гр. (с элементами питания) |
Дисплей | ЖКИ с подсветкой на 5 цифр |
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
Зев клещей | 48 мм |
Тестирование диодов | I=0,3 мA, U0˂2,8 В DC |
Целостность цепи | звуковая индикация R<50 Ом при I ˂ 0,5 мА |
Индикация превышения диапазона | OL |
Индикация разряда батареи | |
Частота измерений | 2 изм./сек |
Входное сопротивление | 10 MОм (AC/DC) |
Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 10…1000 В (50/60 Гц) |
Время отклика для функции PEAK | 1 мс |
Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 37,5 Гц (RMS), 2,4576 МГц (часы) 106 мс |
Коэф.пиковых значений для 50/60 Гц и показаний из 5…100% диапазона: - диапазон 40…400 А - диапазон 1000 А | 3,0 1,4 |
Полоса частот | 50…1000 Гц |
Время бездействия до самоотключения | 30 мин. |
Макс. высота падения | 2 м |
Датчик температуры | Термоэлектрический зонд типа К |
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |
Стандартная комплектация:
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Адаптер для термопары | 1 | WAADATEMK |
Кейс пластиковый М2 | 1 | WAWALM2 |
Клещи гибкие F-16 | 1 | WACEGF16 |
Комплект измерительных проводов CMP/СММ (CAT IV, M) | 1 | WAPRZCMM2 |
Термопара | 1 | WASONTEMK |
Дополнительная комплектация:
Индекс | |
---|---|
Соединитель электрический - адаптер AC-16 | WAADAAC16 |
Футляр М-13 | WAFUTM13 |
Гарантия: 24 месяца
Номер в Госреестре: 89688-23
Класс защиты: IP40
Температурный диапазон: 5...40 °C
Габариты ШxВxГ: 6 x 230 x 40 мм
Масса: 501 гр. (с элементами питания)
Характеристики
Производитель | Sonel, Польша |
Измерение переменного тока, А | 3000А |
Измерение постоянного тока, А | 1000A |
Измерение переменного напряжения, В | 1000В |
Измерение постоянного напряжения, В | 1000В |
Диаметр обхвата, мм | 160 |
Госреестр | Внесен |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...