KEW 3023A Цифровой измеритель сопротивления изоляции 1кВ
42 228 руб. за 1шт
Оставьте запрос и получите лучшие условия!
| Дополнительная информация | |
| Госреестр СИ РФ | Внесен |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Поверка | Заказывается дополнительно |
| Гарантия | 24 месяца |
Описание
Мегаомметр цифровой KEW 3023A производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.
Особенности цифрового мегаомметра (измерителя сопротивления изоляции) Kyoritsu KEW Model 3023A:
Особенности цифрового мегаомметра (измерителя сопротивления изоляции) Kyoritsu KEW Model 3023A:
- три функции в одном устройстве: измерение сопротивления изоляции с четырьмя диапазонами напряжения, проверка целостности цепи, измерения переменного и постоянного напряжения;
- проверка целостности током 200мА;
- функция сравнения (компаратор) - пройден / не пройден и звуковым сигналом;
- функция "коррекция нуля" на диапазоне проверки целостности цепи;
- встроенная память обеспечивает сохранение 99 результатов измерений;
- светодиодная подсветка обеспечивает легкое считывание показаний в темноте;
- функция защитной блокировки предотвращает неправильные действия.
| Измерение сопротивления изоляции: | ||||
| Испытательное напряжение | 100В | 250В | 500В | 1000В |
| Диапазоны измерения сопротивления (автопереключение) | 4.000 / 40.00 / 200.0МОм | 4.000 / 40.00 / 400.0 / 2000МОм | ||
| Первый эффективный диапазон измерения | 0.2 - 20МОм | 0.2 - 40МОм | 0.2 - 200МОм | 0.2 - 1000МОм |
| Центральное значение шкалы | 5МОм | 50МОм | ||
| Точность | ±2% измеренного значения ±6 ед.мл.р. | |||
| Второй эффективный диапазон измерения ниже | 0.110 - 0.199МОм | |||
| Второй эффективный диапазон измерения выше | 20.01 - 200.0МОм | 40.01 - 2000МОм | 200.1 - 2000МОм | 1001 - 2000МОм |
| Точность | ±5% измеренного значения ±6 ед.мл.р. | |||
| Ток на диапазоне | постоянный ток 1 - 1.2мА | |||
| Выходной ток короткого замыкания | 1.5мА, максимум | |||
| Измерение сопротивления / проверка целостности: | ||||
| Автодиапазон | 40.00 / 400.0Ом | |||
| Точность | ±2% измеренного значения ±8 ед.мл.р. | |||
| Выходное напряжение открытой цепи | 5В ±20% | |||
| Выходной ток короткого замыкания | постоянный ток 220 ±20мА | |||
| Предохранитель | быстродействующий керамический предохранитель 0.5А/600В (Ø6.35х32мм) | |||
| Измерение напряжения: | ||||
| Диапазон измерения переменного напряжения | 20 - 600В (50/60Гц) | |||
| Диапазон измерения постоянного напряжения | -20 - -600В / +20 - +600В | |||
| Точность | ±3% измеренного значения ±6 ед.мл.р. | |||
| Общие: | ||||
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1 CAT III 600В, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1(EMC), IEC60529(IP40) | |||
| Размер | 105(Д) х 158(Ш) х 70(Г)мм | |||
| Вес | 600г. | |||
| Источник питания | R6(АА) x 6 или LR6 x 6 | |||
Характеристики
| Производитель | Kyoritsu, Япония |
|
Испытательное напряжение
Выберите максимальное испытательное напряжение
|
до 1кВ |
| Верхний предел диапазона измеряемого сопротивления | 2 ГОм |
| Измерение тока утечки | Нет |
| Госреестр | Внесен |
Комплектация
- Измеритель KEW 3023A;
- 7150A - измерительные провода с дистанционным переключателем;
- 9121 - ремешок;
- R6(АА) x 6;
- руководство по эксплутатации.
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...

