HDS272 Скопметр цифровой, 70МГц, 2 канала
16 907 руб. за 1шт
| Дополнительная информация | |
| . | . |
| Гарантия | 14 месяцев |
Описание
Технические характеристики скопметра цифрового HDS272:
| Параметр | Значение |
| Максимальная частота | 70 МГц |
| Скорость регистрации | 10000 осц/сек |
| Количествово каналов | 2 |
| Частота дискретизации | 0,25 ГГц |
| Чувствительность | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел |
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел |
| Максимальная глубина памяти | 8 К |
| Дисплей | 8,9 см |
| Интерфейсы | USB- device |
| Дополнительные характеристики | Батарейное питание, Мультиметр |
Комплект поставки HDS272
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Скопметр цифровой HDS272 | 1 |
Характеристики
| Производитель | OWON, Китай |
| Количество каналов | 2 канала |
| Полоса пропускания | 70 МГц |
| Частота дискретизации | 250 МГц |
| Тип осциллографа | Портативный цифровой |
| Госреестр | Нет |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...

