SDS8302V Осциллограф цифровой, 300МГц, 2 канала
117 931 руб. за 1шт
| Дополнительная информация | |
| . | . |
| Гарантия | 24 месяца |
Описание
Особенности осциллографа цифрового SDS8302:
Комплект поставки SDS8302
-
Полоса пропускания: 300 МГц;
Максимальная частота дискретизации: 2,5 Гвыб/с;
Максимальная длина записи: 10 млн. точек;
Коммуникационные USB, LAN порты;
Выход VGA.
Технические характеристики осциллографа цифрового SDS8302:
| Параметр | Значение |
| Максимальная частота | 300 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации | 2,5 ГГц |
| Чувствительность | 2 мВ/дел ~ 10 В/дел |
| Коэффициент развертки | 1 нс/дел - 100 с/дел |
| Максимальная глубина памяти | 10М |
| Дисплей | 20 см |
| Интерфейсы | USB-host, USB-device, LAN, VGA |
| Дополнительные характеристики | Батарейный отсек |
Комплект поставки SDS8302
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Осциллограф цифровой SDS8302 | 1 |
| 2 | Пассивный пробник 1,2 м, 1:1 (10:1) | 2 |
| 3 | CD-диск (программа PC link) | 1 |
| 4 | Сетевой кабель питания | 1 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики
| Производитель | OWON, Китай |
| Количество каналов | 2 канала |
| Полоса пропускания | 300 МГц |
| Частота дискретизации | 2,5 ГГц |
| Тип осциллографа | Настольный цифровой |
| Госреестр | Нет |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...

