TAO3074 Осциллограф цифровой, 70МГц, 4 канала
53 276 руб.
Дополнительная информация | |
. | . |
Гарантия | 24 месяца |
Описание
Технические характеристики осциллографа цифрового планшетного TAO3074:
Параметр | Значение |
Максимальная частота | 70 МГц |
Скорость регистрации | 45000 осц/сек |
Количествово каналов | 4 |
Частота дискретизации | 1 ГГц |
Чувствительность | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
Коэффициент развертки | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел |
Максимальная глубина памяти | 40 М |
Дисплей | 20 см |
Интерфейсы | LAN, PictBridge, USB-host, USB- device |
Декодирование протоколов | RS232/UART (Опция), I2C (Опция), SPI (Опция), CAN (Опция) |
Серия | ТАОЗООО (Owon) |
Дополнительные характеристики | Батарейное питание, Мультиметр, Сенсорный дисплей |
Дополнительно информация | Wi-Fi - Опционально |
Размер | 25x36x11 см |
Вес | 3.6 кг |
Комплект поставки TAO3074
№ | Наименование | Количество |
1 | Осциллограф цифровой планшетный TAO3074 | 1 |
Характеристики
Производитель | OWON, Китай |
Количество каналов | 4 канала |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Частота дискретизации | 1 ГГц |
Тип осциллографа | Портативный цифровой |
Госреестр | Нет |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...