TAO3102A Осциллограф цифровой, 100МГц, 2 канала
67 927 руб.
Дополнительная информация | |
. | . |
Гарантия | 24 месяца |
Описание
Технические характеристики осциллографа цифрового планшетного TAO3102A:
Параметр | TAO3102A | TAO3072 | TAO3102 |
Максимальная частота | 100 МГц | 70 МГц | 100 МГц |
Скорость регистрации | 45000 осц/сек | ||
Количествово каналов | 2 | ||
Частота дискретизации | 1 ГГц | ||
Чувствительность | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | ||
Коэффициент развертки | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | ||
Максимальная глубина памяти | 40 М | ||
Дисплей | 20 см | ||
Интерфейсы | USB-host, USB- device, LAN, PictBridge | ||
Декодирование протоколов | RS232/UART (Опция), I2C (Опция), SPI (Опция), CAN (Опция) | RS232/UART, I2C, SPI, CAN | RS232/UART, I2C, SPI, CAN |
Дополнительные характеристики | АЦП осцилографа 14 бит, Батарейное питание, мультиметр, сенсорный дисплей | Батарейное питание, мультиметр, сенсорный дисплей | Батарейное питание, мультиметр, сенсорный дисплей |
Wi-Fi | Опционально |
Характеристики
Производитель | OWON, Китай |
Количество каналов | 2 канала |
Полоса пропускания | 100 МГц |
Частота дискретизации | 1 ГГц |
Тип осциллографа | Портативный цифровой |
Госреестр | Нет |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...