XDS3104E Осциллограф цифровой, 100МГц, 4 канала
55 535 руб. за 1шт
| Дополнительная информация | |
| . | . |
| Гарантия | 24 месяца |
Описание
Особенности осциллографа цифрового XDS3104E:
-
полоса пропускания: 100 МГц, максимальная частота дискретизации 1 ГГц;
40 миллионов отсчетов – длина записи и 45 тысяч осциллограмм в секунду – скорость обновления осциллограмм;
низкий уровень шума, диапазон коэффициента вертикального отклонения 1 мВ/дел - 10 В/дел;
широкие возможности запуска и функция декодирования последовательных шин;
поддержка системы команд дистанционного управления SCPI и LabVIEW;
ультратонкий дизайн корпуса, экономия пространства на рабочем месте;
широкий набор интерфейсов: USB host, USB device, порт USB для принтера PictBridge, LAN;
8 дюймов ЖК-дисплей высокого разрешения 800 x 600.
Технические характеристики осциллографа цифрового XDS3104E:
| Параметр | Значение | ||||||
| XDS3104 | XDS3104E | XDS3104AET | XDS3104AT | XDS3104AEVT | XDS3204AET | XDS3204ET | |
| Максимальная частота | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
| Скорость регистрации | 70000 осциллограмм в секунду | 45000 осциллограмм в секунду | 45000 осциллограмм в секунду | 70000 осциллограмм в секунду | 45000 осциллограмм в секунду | 70000 осциллограмм в секунду | 70000 осциллограмм в секунду |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Частота дискретизации | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц |
| Чувствительность |
1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
| Коэффициент развертки |
1 нс/дел ~ 1000 с/дел |
2 нс/дел ~ 1000 с/дел |
2 нс/дел ~ 1000 с/дел |
1 нс/дел ~ 1000 с/дел |
2 нс/дел ~ 1000 с/дел |
1 нс/дел ~ 1000 с/дел |
1 нс/дел ~ 1000 с/дел |
| Максимальная глубина памяти | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М |
| Дисплей | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см |
| Интерфейсы | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, VGA, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge |
| Декодирование протоколов | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) |
| Дополнительные характеристики | Батарейный отсек | Батарейный отсек | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, сенсорный дисплей |
Комплект поставки XDS3104E
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Осциллограф цифровой XDS3104E | 1 |
Дополнительная комплектация XDS3104E
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Программа для декодирования по протоколам RS-232, I2C, SPI OWON Bus Decoding Kit RSI |
| 2 | Программа для декодирования по протоколам CAN OWON Bus Decoding CAN |
Характеристики
| Производитель | OWON, Китай |
| Количество каналов | 4 канала |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Частота дискретизации | 1 ГГц |
| Тип осциллографа | Настольный цифровой |
| Госреестр | Нет |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...

