Testo 816-3 Шумомер цифровой
| Дополнительная информация | |
| Госреестр СИ РФ | Внесен |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Поверка | Заказывается дополнительно |
| Гарантия | 24 месяца |
Описание
Технические характеристики:
| Диапазон измерений (на выбор) | 30...100 или 60 ... 130 дБ |
| Частотные характеристики | A, С |
| Временные характеристики | SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс) |
| Уровень собственных шумов | <33 дБ (А) |
| Объем памяти | 419 000 точек измерений (100 блоков) |
| Дисплей | 128 х 128,моно, ж/к дисплей |
| Выход (ПК) | USB 2.0 (A - mini B) |
| Батареи/аккумуляторы | 3 щелочных батарейки типа АА (в комплекте) или аккумуляторные батареи |
| Питание от сети | 5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S) |
| Ресурс батареи | 35 часов |
| Рабочие условия | 5%...90%ОВ (без конденсации); 0...40°С; атмосферное давление 65...108 кПа |
| Условия хранения | 0%...90%ОВ (без конденсации); -20...60°С; атмосферное давление 65...108 кПа |
| Установка на штатив | 1/4” дюймовая резьба (резьба Витворта) |
| Размер (мм) | 72 х 212 х 31 |
| Вес | 245 г (с батарейками) |
| Стандарты | IEC 60651 - 1979; IEC 60804 - 2000; IEC 61672 - 2002; ANSI S1.4 - 1983 (R2006); ANSI S1.43 - 1997 (R2007) |
Характеристики
| Производитель | Testo, Германия |
| Госреестр | Внесен |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...

