Успех АГ-309.60Н Трассоискатель с генератором мощностью 180Вт
221 820 руб.
Оставьте запрос и получите лучшие условия!
Дополнительная информация | 24 месяцa |
Описание
Комплект поставки:
Прибор предназначен для точного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (силовые и сигнальные кабельные линии, армированные оптоволоконные линии, трубопроводы из электропроводных материалов), поиска неисправностей кабельных линий, а также позволяет в кратчайший срок и с большой надежностью проводить обследование местности перед производством земляных работ и предотвращать повреждение инженерных коммуникаций.
Функциональные возможности трассоискателя Успех АГ-309.60Н:


Технические характеристики
- Трассопоисковый приемник "АП-019.1"
- Генератор АГ-144.1
- Индукционная антенна ИЭМ-301.3
- Источник питания
- Батарейки тип "С" - 4 шт.
- Кабель AG144.02.060
- Кабель АГ120.02.020
- Кабель АГ120.02.030
- Кабель АГ105.02.020
- Контакт магнитный АГ120.02.090 - 2 шт.
- Штырь заземления АГ110.02.004 - 2 шт.
- Сумка для индукционной антенны ИЭМ-301.3
- Сумка для генератора АГ-114.1
- Сумка для приемника
- Сумка для принадлежностей
- Руководство по эксплуатации и паспорт
Прибор предназначен для точного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (силовые и сигнальные кабельные линии, армированные оптоволоконные линии, трубопроводы из электропроводных материалов), поиска неисправностей кабельных линий, а также позволяет в кратчайший срок и с большой надежностью проводить обследование местности перед производством земляных работ и предотвращать повреждение инженерных коммуникаций.
Функциональные возможности трассоискателя Успех АГ-309.60Н:
- Определение трассы кабеля или трубы на удалении до 10 км от места подключения генератора
- Функция "Компас" для двухкоординатного (2D) отображение положения трассы
- Определение глубины залегания кабелей и труб до 10 м
- Обследование участка местности а предмет наличия подземных коммуникаций перед проведением земляных работ
- Определение расположения соединительных муфт на кабелях
- Поиск однофазных, межфазных коротких замыканий
- Определение места повреждения изоляции амплитудным двухчастотным методом по направлению тока
- Поиск дефектов с использованием внешних датчиков ДКИ-117, ДКИ-127 или ДОДК-117 для поиска «утечек» тока в грунт в месте дефекта
- Поиск скрытой электропроводки с помощью датчика МЭД-127
- Выбор кабеля из пучка при использовании накладной рамки НР-117 или датчика МЭД-127
- Определить свою коммуникацию при помощи функции "свой-чужой" в 2-х частотном режиме работы генератора.




Технические характеристики
Приемник АП-019.1 | ||
Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц | |
Добротность квазирезонансных фильтров (Q) | 100 | |
Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц | |
Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц | |
Максимальный коэффициент усиления электрического тракта | 100 дБ | |
Количество встроенных датчиков | 4 | |
Подключаемые внешние датчики | КИ-110(105), НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-во «ТЕХНО-АС») | |
Управление чувствительностью |
|
|
Определение глубины залегания трассы | Автоматически в режиме «Трасса» 0....9,99 м | |
Точность определения глубины залегания | ±5% | |
Измерение тока принимаемого сигнала | Автоматически в режиме «Трасса» 0,001....9,99 А | |
Точность измерения тока принимаемого сигнала | ±5% | |
Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | При совместной работе с трассировочными генераторами пр-ва «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим) | |
Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка | |
Индицируемые параметры |
|
|
Звуковая индикация | Встроенный излучатель: - синтезированный звук ЧМ - звуковая индикация нажатия кнопок | |
Источник питания | 4…7 В (4 элемента тип «С») | |
Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | Не менее 20 часов | |
Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | После 30 минут | |
Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…60 / -30…60°С | |
Степень защиты корпуса | IP54 | |
Габаритные размеры | 330х140х700 мм | |
Масса | 2,4 кг | |
Генератор АГ-144.1 | ||
Частоты генерируемого сигнала, Гц | ||
Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8192 | |
Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 | |
Режимы генерации |
«SIN» «непрерыв» «SIN» «![]() |
|
Максимальное выходное напряжение, В | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | 220 330 140 | |
Выходная мощность, Вт | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 | |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) | |
Согласование с нагрузкой | автоматическое | |
Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания | |
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 | |
Вес электронного блока, не более, кг | 8,5 | |
Условия эксплуатации | ||
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+45ºС | |
Класс климатической защиты | IP54 | |
Индуктивная антенна "ИЭМ-301.3" | ||
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 | |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 | |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Характеристики
Производитель | ТЕХНО-АС |
Мощность генератора | 120Вт, 180Вт |
GPS | Нет |
Поиск повреждения изоляции | А-рамка, Датчики бесконтактные |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...